Skip to content
Pauschale Größentabelle
Größe | Armlänge | Brust | Taille | Hüfte | Beinlänge |
XS/34 | 59 | 78-81 | 62-64 | 85-89 | 104 |
S/36 | 59 | 82-85 | 65-68 | 90-94 | 105 |
S/M 36/38 | 59 | 85 | 68 | 94 | 105 |
M/38 | 60 | 86-89 | 69-72 | 95-97 | 106 |
L/40 | 60 | 90-93 | 73-77 | 98-101 | 107 |
L/XL 40/42 | 60 | 93 | 77 | 101 | 107 |
XL/42 | 61 | 94-97 | 78-81 | 102-104 | 108 |
2XL/44 | 61 | 98-102 | 82-85 | 105-108 | 109 |
3XL/46 | 61 | 103-107 | 86-90 | 109-112 | 110 |
4XL/48 | 61 | 108-113 | 91-95 | 113-116 | 111 |
5XL/50 | 62 | 114-119 | 96-102 | 117-122 | 112 |
Leg Avenue
Leg Avenue Größen im Vergleich mit internationalen Damengrößen
Leg Avenue Größe | | Europa |
XS | | 32 |
S | | 34-36 |
M | | 38-40 |
L | | 42-44 |
X-Large | | 44-46 |
S/M | | 36-38 |
M/L | | 40-42 |
1X/2X | | 46-50 |
3X/4X | | 52-56 |
Frauen Masse in cm gemessen
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 76-81 | 53-58 | 81-86 |
S | 81-86 | 58-64 | 86-91 |
M | 86-91 | 64-69 | 91-97 |
L | 91-97 | 69-74 | 97-102 |
XL | 97-102 | 74-79 | 102-107 |
S/M | 81-91 | 58-69 | 86-97 |
M/L | 86-97 | 64-74 | 91-102 |
1X/2X | 107-112 | 92-102 | 102-112 |
3X/4X | 114-127 | 107-122 | 127-142 |
Frauen Strumpfwaren in cm gemessen
Größe | Hüftumfang | Taillenumfang | Schrittlänge |
One Size | 86-102 | 61-81 | 89 |
Plus Size | 107-142 | 92-112 | 93 |
Frauen Strümpfe und Strumpfhalter
Größe | Hüftumfang | Taillenumfang |
One Size | 86-102 | 58-74 |
S/M | 86-97 | 58-69 |
M/L | 91-102 | 64-74 |
Plus Size | 86-132 | 86-112 |
XL | 91 | 107 |
XXL | 102 | 122 |
Passion Plus Size
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | CUPS |
4XL/5XL | 96-108 | 124-136 | D-F |
6XL/7XL | 108-120 | 136-148 | E-G |
Passion Exklusiv
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang | CUPS |
S/M | 60-72 | 88-100 | 70-80 | A-C |
L/XL | 72-84 | 100-112 | 80-95 | B-D |
XXL/XXXL | 84-96 | 112-124 | 95-105 | C-E |
Korsett Größen
Korsettgröße | Größe | Brustumfang | Unterbrustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
22 | XS | 76-79 | 66-69 | 61-64 | 81-84 |
24 | S | 81-84 | 71-74 | 66-69 | 86-89 |
26 | M | 86-89 | 76-79 | 71-74 | 91-94 |
28 | L | 91-94 | 81-84 | 76-79 | 97-99 |
30 | XL | 97-99 | 86-89 | 81-84 | 101-104 |
32 | 2XL | 102-104 | 91-94 | 86-89 | 107-109 |
34 | 3XL | 107-109 | 96-99 | 91-94 | 112-114 |
36 | 4XL | 112-114 | 101-104 | 97-99 | 117-119 |
38 | 5XL | 117-119 | 107-109 | 102-104 | 122-125 |
40 | 6XL | 122-124 | 112-114 | 107-109 | 127-130 |
Corsagen Größen
Größe | Körbchen/CUP | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | A | 76-81 | 53-58 | 81-86 |
S | A/B | 81-86 | 58-65 | 86-91 |
M | A-C | 86-91 | 65-71 | 91-96 |
L | C | 91-96 | 71-79 | 96-101 |
XL | C | 96-102 | 79-86 | 101-107 |
2XL | C-D | 102-112 | 86-94 | 107-119 |
3XL/4XL | D-DD | 112-122 | 94-102 | 119-127 |
5XL/6XL | DD | 122-137 | 102-117 | 127-142 |
3XL | C-DD | 114-122 | 94-102 | 120-127 |
4XL | DD | 122-130 | 102-110 | 127-135 |
5XL | DD | 130-135 | 110-117 | 135-142 |
6XL | DD | 135-143 | 117-125 | 142-150 |
Seresia
Größe | Europäisch | Brustumgang | Taillenumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 76 | 56 | 87 |
S | 36 | 81 | 61 | 90 |
S/M | 36/38 | 83 | 64 | 93 |
M | 38 | 86 | 66 | 96 |
L | 40 | 91 | 61 | 99 |
L/XL | 40/42 | 93 | 74 | 102 |
XL | 42 | 96 | 76 | 105 |
One Size | Einheitsgröße | 79-83 | 61-66 | 90-96 |
Provocative Dessous
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße | Cups |
S/M 32-36 | 81-86 | 61-66 | 86-91 | 147-172 | A-B |
L/XL 38-42 | 91-98 | 71-81 | 97-102 | 147-176 | B-C |
XXL | 84-112 | 76-86 | 90-114 | 147-176 | C-D |
One Size (S-L) | 72-81 | 61-81 | 86-97 | 147-176 | A-C |
Noir Handmade Damen
Größe | Europäisch | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
S | 36 | 86-89 | 65-68 | 92-95 |
M | 38 | 90-93 | 69-72 | 96-99 |
L | 40 | 94-97 | 73-76 | 100-103 |
XL | 42 | 98-101 | 77-80 | 104-107 |
2XL | 44 | 102-105 | 81-84 | 108-111 |
3XL | 46 | 106-109 | 85-88 | 112-115 |
4XL | 48 | 110-113 | 86-86 | 116-119 |
5XL | 50 | 114-117 | 90-93 | 120-123 |
6XL | 52 | 118-121 | 94-97 | 124-127 |
Noir Handmade Herren
Größe | Brustumfang | Hüftumfang |
S | 93-97 | 77-81 |
M | 98-102 | 82-86 |
L | 103-107 | 87-91 |
XL | 108-112 | 92-96 |
XXL | 113-117 | 97-101 |
3XL | 118-122 | 102-106 |
4XL | 123-127 | 107-111 |
5XL | 128-132 | 112-116 |
6XL | 134-138 | 117-121 |
| | |
MeSeduce
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang | Körpergröße |
S/M | 64-74 | 88-98 | 84-92 | 158-164 |
L/XL | 74-84 | 99-109 | 93-103 | 164-170 |
2XL/3XL | 85-95 | 110-120 | 104-114 | 170-172 |
Lolitta Dessous
Größe | Unterbrustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße | Cups |
S | 70-75 | 58-63 | 86-91 | 147-172 | A-B |
S/M | 70-76 | 58-71 | 85-98 | 147-176 | A-C |
M | 72-78 | 64-68 | 92-96 | 147-174 | B-C |
L | 74-80 | 69-73 | 97-101 | 147-174 | C |
L/XL | 76-82 | 71-97 | 98-115 | 147-176 | B-D |
XL | 78-86 | 74-88 | 102-112 | 147-176 | C-D |
2XL/3XL | 90-102 | 91-102 | 113-121 | 155-176 | B-D |
Demoniq
Größe | Euorpäisch | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Körpergröße |
S | 36 | 88 | 68 | 88-95 | 164 |
S/M | 36-38 | 82-88 | 68-74 | 88-95 | 164-168 |
M | 38 | 93 | 74 | 95-100 | 168 |
L | 40 | 98 | 78 | 100-105 | 174 |
L/XL | 40-42 | 88-96 | 74-78 | 95-105 | 169-174 |
Andalea Dessous
Damengrößen
Größe | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang |
38/40 | 87-96 | 69-78 | 95-104 |
42/44 | 97-104 | 79-87 | 105-112 |
46/48 | 105-113 | 88-98 | 113-121 |
50/52 | 114-127 | 99-112 | 122-132 |
54/56 | 128-143 | 113-121 | 133-144 |
Herrengrößen
Größe | Bundweite | Brustumfang |
S/M | 74-89 | 86-96 |
L/XL | 90-104 | 97-108 |
2XL/3XL | 105-120 | 109-120 |
Strumpfgrößen
Größe | Körpergröße | Oberschenkel |
3 | 161-171 | 72-100 |
4 | 168-178 | 75-105 |
5 | 174-186 | 78-115 |
Strumpfbandgrößen
Größe | Beinumfang |
S/M | 40-55 |
L/XL | 48-62 |
2XL/3XL | 60-75 |
Casmir
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang | Cups |
S/M | 60-72 | 88-100 | 70-80 | A-C |
L/XL | 72-84 | 100-112 | 80-95 | B-D |
2XL/3XL | 84-96 | 112-124 | 95-105 | C-E |
Belsira
Größe | Europäisch | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Cup |
XS | 34 | 82 | 62 | 90 | B |
S | 36 | 86 | 66 | 94 | B |
M | 38 | 90 | 70 | 98 | C |
L | 40 | 94 | 76 | 98 | D |
XL | 42 | 98 | 82 | 106 | D |
2XL | 44 | 102 | 86 | 110 | D |
3XL | 46 | 106 | 90 | 114 | E |
Beauty Night
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang | Cup |
S/M | 56-71 | 86-97 | 81-91 | A-C |
L/XL | 71-91 | 97-112 | 91-107 | C-D |
2XL | 91-104 | 110-126 | 107-120 | D-F |
S/L | 56-91 | 86-112 | 81-107 | A-D |
Ballerina
Strümpfe
Größe | Fußlänge | Schritthöhe |
S/M | 23-25 | 70-74 |
L/XL | 26-28 | 78-82 |
Strumpfhosen
Größe | Körpergewicht | Körpergröße | Hüftumfang |
S/M 1-2 | 45-60 | 150-160 | 86-108 |
L/XL 3-4 | 61-76 | 160-175 | 100-116 |
Avanua
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Cups |
S/M | 60-72 | 88-100 | A-C |
L/XL | 72-84 | 100-112 | B-D |
Anais
Anais Sensual Lingerie
Größe | Europäisch | Brustumfang | Hüftumfang |
XS | 34 | 79-83 | 83-87 |
S | 36 | 84-88 | 88-93 |
M | 38 | 89-92 | 94-98 |
L | 40 | 93-96 | 99-104 |
XL | 42 | 97-100 | 105-109 |
2XL | 44 | 101-104 | 110-117 |
3XL | 46 | 105-107 | 118-123 |
Anais Plus Size
Größe | Taillenumfang | Hüftumfang | Brustumfang |
XL-2XL | 79-97 | 103-121 | 96-114 |
3XL-4XL | 97-115 | 121-139 | 114-132 |
5XL-6XL | 115-133 | 139-157 | 132-150 |
Playful Promis
Größe UK | Größe EU | Hüftumfang | Taillenumfang | Brustumfang |
6 | 34 | 86,5 | 62,5 | 80,5 |
8 | 36 | 89 | 65 | 83 |
10 | 38 | 94 | 70 | 88 |
12 | 40 | 99 | 75 | 93 |
14 | 42 | 104 | 80 | 98 |
16 | 44 | 109 | 85 | 103 |
18 | 46 | 116 | 92 | 111 |
20 | 48 | 123 | 99 | 118 |
22 | 50 | 130 | 106 | 125 |
24 | 52 | 137 | 113 | 132 |
26 | 54 | 144 | 120 | 139 |
30 | 58 | 158 | 134 | 153 |